1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 排名名字职业等级服务器财富(金币)
1 谁能真的爱俺 异能者 66 吉林九区 22,900,501,418
2 あ紫色水晶あ 法师 128 广东一区 18,461,627,263
3 習慣有袮 战士 134 浙江三区 15,736,962,091
4 ¥玲儿¥ 法师 123 山东新三区 14,661,064,356
5 乖┽乖┽女 法师 96 河北十七区 12,663,330,736
6 花之心情 法师 100 香港十七区 12,628,786,313
7 皓月清风 战士 132 江苏新三区 11,963,934,845
8 收幻磨100万 法师 127 天津一区 11,454,944,861
9 #简单爱# 法师 78 浙江二十一区 11,405,002,694
10 司空星兒 战士 78 辽宁二区 10,651,032,236
11 君剑 战士 135 四川新三区 10,528,973,633
12 Icui 法师 48 吉林九区 10,240,028,500
13 豪情女子 法师 130 海南二区 10,115,321,696
14 小妞真漂亮 法师 7 山东二十区 9,673,055,791
15 ゞ灬謝謝伱 异能者 86 湖北一区 9,326,687,333
16 乖灬籹孓 战士 136 浙江九区 8,703,865,269
17 aa神aa 战士 40 黑龙江十二区 8,319,835,071
18 无锡陈卫东 战士 137 江苏二区 8,274,523,507
19 最终审判 法师 97 安徽三区 8,201,883,337
20 皇家ぁ色尊 战士 137 澳门一区 7,833,175,001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...